服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱島津色譜柱Waters XBridge HPLC OBD制備型液相色譜柱
產(chǎn)品型號:
更新時間:2022-08-15
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問量:2122
020-38055783
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESWaters XBridge HPLC OBD制備型液相色譜柱
OBD技術(shù),制備型色譜柱的新突破,經(jīng)過多年對制備型色譜柱裝填技術(shù)的研究,沃特世開發(fā)出擁有專有技術(shù)的柱床密度(OBD)制備型色譜柱,可以提高柱使用壽命及柱床穩(wěn)定性。采用OBD專有技術(shù)裝填的色譜柱是業(yè)界革命性的產(chǎn)品,它是目前非常穩(wěn)定、高效且重現(xiàn)性超好的色譜柱。堅固耐用的XBridge顆粒技術(shù)與OBD裝填技術(shù)相結(jié)合,使制備型色譜柱的性能上升到一個新的高度,確保其可直接放大且具有非常高柱效及長柱壽命。OBD制備柱硬件設(shè)計包括一對精心設(shè)計的樣品分配器和化學(xué)惰性密封件,以防止在高壓操作下出現(xiàn)漏液情況。更多其它色譜柱產(chǎn)品信息盡在廣州同譜,歡迎咨詢!
設(shè)計用于分離純化的顆粒技術(shù),XBridge HPLC制備型色譜柱裝填的顆粒類型與UPLC及分析型HPLC色譜柱*相同,是純化科學(xué)家進行快速篩選及開發(fā)高通量制備方法的首要之選色譜柱,它具有高柱效、pH穩(wěn)定性、低背壓,并具有超棒的柱使用壽命。
XBridge制備型色譜柱采用:
◆5μm和10μm BEH顆粒,提供大上樣量的同時實現(xiàn)盡可能低的背壓
◆OBD™制備柱擁有的柱床穩(wěn)定性,*不會塌陷,因而具有無以倫比的使用壽命
◆從1.7 μm分析型顆粒放大至10 μm制備型顆粒時,均能保持良好柱效、提高傳質(zhì)效率
Waters XBridge HPLC OBD制備型液相色譜柱 訂貨信息:
固定相 | 粒徑 | 內(nèi)徑(mm) | 長度(mm) | 產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
XBridge BEH C18 OBD Column | 5μm | 10 | 10 | 186002972 | 半制備保護柱 |
50 | 186002973 | 半制備柱 | |||
100 | 186003255 | 半制備柱 | |||
150 | 186002974 | 半制備柱 | |||
250 | 186003256 | 半制備柱 | |||
19 | 10 | 186002975 | 制備保護柱 | ||
50 | 186002977 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
100 | 186002978 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186002979 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186004021 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
30 | 50 | 186002980 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
75 | 186002981 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
100 | 186002982 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186003284 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186004025 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
50 | 50 | 186003933 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
100 | 186003937 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186003929 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186004107 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
10μm | 19 | 10 | 186003892 | 制備保護柱 | |
50 | 186003893 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
100 | 186003901 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186003894 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186003895 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
30 | 75 | 186004711 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
100 | 186003930 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186003896 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186003897 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
50 | 50 | 186003898 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
100 | 186003902 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186003899 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186003900 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
XBridge BEH C8 OBD Column | 5μm | 10 | 10 | 186002991 | 半制備保護柱 |
50 | 186003264 | 半制備柱 | |||
100 | 186003265 | 半制備柱 | |||
150 | 186003266 | 半制備柱 | |||
250 | 186003267 | 半制備柱 | |||
19 | 10 | 186002992 | 制備保護柱 | ||
50 | 186002993 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
100 | 186002994 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186002995 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186004023 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
30 | 50 | 186002996 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
75 | 186003269 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
100 | 186002997 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186003083 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
50 | 50 | 186003934 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
100 | 186003938 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
10μm | 10 | 10 | 186004003 | 半制備保護柱 | |
150 | 186004004 | 半制備柱 | |||
250 | 186004005 | 半制備柱 | |||
19 | 10 | 186004006 | 制備保護柱 | ||
50 | 186004007 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
100 | 186004008 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186004009 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186004010 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
30 | 150 | 186004011 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
250 | 186004012 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
50 | 50 | 186004013 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
100 | 186004014 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186004015 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186004016 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
XBridge BEH Shield RP18 OBD Column | 5μm | 10 | 10 | 186002983 | 半制備保護柱 |
50 | 186003257 | 半制備柱 | |||
100 | 186003258 | 半制備柱 | |||
150 | 186003259 | 半制備柱 | |||
250 | 186003260 | 半制備柱 | |||
19 | 10 | 186002984 | 制備保護柱 | ||
50 | 186002985 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
100 | 186002986 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186002987 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186004022 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
30 | 50 | 186002988 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
75 | 186003262 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
100 | 186002989 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186002990 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
50 | 50 | 186003935 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
100 | 186003939 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
10μm | 10 | 10 | 186003988 | 半制備保護柱 | |
150 | 186003989 | 半制備柱 | |||
250 | 186003990 | 半制備柱 | |||
19 | 10 | 186003991 | 制備保護柱 | ||
50 | 186003992 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
100 | 186003993 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186003994 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186003995 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
30 | 150 | 186003996 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
250 | 186003997 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
50 | 50 | 186003998 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
100 | 186003999 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186004001 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186004002 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
Bridge BEH Phenyl OBD Column | 5μm | 10 | 10 | 186003354 | 半制備保護柱 |
50 | 186003271 | 半制備柱 | |||
100 | 186003272 | 半制備柱 | |||
150 | 186003273 | 半制備柱 | |||
250 | 186003274 | 半制備柱 | |||
19 | 10 | 186003355 | 制備保護柱 | ||
50 | 186003356 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
100 | 186003357 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186003358 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186004024 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
30 | 50 | 186003277 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
75 | 186003278 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
100 | 186003279 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186003276 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
50 | 50 | 186003936 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
100 | 186003940 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
Bridge BEH HILIC OBD Column | 5μm | 10 | 10 | 186004720 | 半制備保護柱 |
50 | 186004721 | 半制備柱 | |||
100 | 186004722 | 半制備柱 | |||
19 | 10 | 186004723 | 制備保護柱 | ||
50 | 186004724 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
100 | 186004725 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186004726 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186004730 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
30 | 50 | 186004727 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
100 | 186004728 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186004729 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186004731 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
50 | 50 | 186004732 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
100 | 186004733 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186004734 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186004735 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
XBridge Peptide BEH130 C18 OBD Column | 5μm | 10 | 50 | 186003582 | 肽分離半制備色譜柱 |
100 | 186003583 | 肽分離半制備色譜柱 | |||
150 | 186003584 | 肽分離半制備色譜柱 | |||
250 | 186003585 | 肽分離半制備色譜柱 | |||
19 | 50 | 186003586 | OBDTM制備柱 | ||
100 | 186003587 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186003945 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
10 | 186004468 | 保護柱 | |||
10μm | 10 | 50 | 186003652 | 肽分離半制備色譜柱 | |
100 | 186003653 | 肽分離半制備色譜柱 | |||
150 | 186003654 | 肽分離半制備色譜柱 | |||
250 | 186003655 | 肽分離半制備色譜柱 | |||
10 | 186004465 | 保護柱 | |||
19 | 50 | 186003656 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
150 | 186003657 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186003658 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
10 | 186004464 | 保護柱 | |||
30 | 50 | 186003659 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
100 | 186003660 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186003661 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186003662 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
XBridge Peptide BEH300 C18 OBD Column | 5μm | 10 | 50 | 186003626 | 肽分離半制備分析柱 |
100 | 186003627 | 肽分離半制備分析柱 | |||
150 | 186003628 | 肽分離半制備分析柱 | |||
250 | 186003629 | 肽分離半制備分析柱 | |||
10 | 186004471 | 保護柱 | |||
19 | 50 | 186003630 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
100 | 186003631 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186003946 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
10 | 186004470 | 保護柱 | |||
10μm | 10 | 50 | 186003667 | 肽分離半制備分析柱 | |
100 | 186003668 | 肽分離半制備分析柱 | |||
150 | 186003669 | 肽分離半制備分析柱 | |||
250 | 186003670 | 肽分離半制備分析柱 | |||
10 | 186004467 | 保護柱 | |||
19 | 50 | 186003671 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
150 | 186003672 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186003673 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
10 | 186004466 | 保護柱 | |||
30 | 50 | 186003674 | 沃特世制備型液相色譜柱 | ||
100 | 186003675 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
150 | 186003676 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
250 | 186003677 | 沃特世制備型液相色譜柱 | |||
XBridge Protein BEH300 C4 OBD Column | 5μm | 10 | 50 | 186008272 | 蛋白質(zhì)分離半制備柱 |
100 | 186008273 | 蛋白質(zhì)分離半制備柱 | |||
150 | 186008274 | 蛋白質(zhì)分離半制備柱 | |||
250 | 186008275 | 蛋白質(zhì)分離半制備柱 | |||
10 | 186007305 | 保護柱 | |||
19 | 50 | 186007311 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | ||
100 | 186007312 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
150 | 186007313 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
250 | 186007314 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
10 | 186007310 | 保護柱 | |||
30 | 50 | 186007316 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | ||
75 | 186007317 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
100 | 186007318 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
150 | 186007319 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
250 | 186007320 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
10 | 186007315 | 保護柱 | |||
10μm | 10 | 50 | 186008276 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |
100 | 186008277 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
150 | 186008278 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
250 | 186008279 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
10 | 186007325 | 保護柱 | |||
19 | 100 | 186007332 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | ||
150 | 186007333 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
250 | 186007334 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
10 | 186007330 | 保護柱 | |||
30 | 50 | 186007336 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | ||
75 | 186007337 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
100 | 186007338 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
150 | 186007339 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
250 | 186007340 | 蛋白質(zhì)分離OBD制備柱 | |||
10 | 186007335 | 保護柱 | |||
XBridge Oligonucleotide BEH C18 OBD | 2.5μm | 10 | 50 | 186008212 | 寡核苷酸分離技術(shù)色譜柱 |
19 | 50 | 186008962 | 寡核苷酸分離技術(shù)色譜柱 | ||
30 | 50 | 186008963 | 寡核苷酸分離技術(shù)色譜柱 | ||
50 | 50 | 186008964 | 寡核苷酸分離技術(shù)色譜柱 |
更多Waters XBridge 系列沃特世液相色譜柱